Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НЕТ
Состояние парка компьютерной техники
2019-2020 учебный год
Наименование | Всего |
Компьютер | 29 |
Ноутбук | 47 |
Нетбук | 1 |
Планшет | 0 |
Принтер | 6 |
Сканер | 2 |
МФУ | 8 |
Копир | 0 |
Плоттер | 0 |
АТС | 0 |
Итого | 93 |
Получение оборудования для МОУ СОШ № 2 по программе модернизации общего образования Иркутской области и ОГЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в Иркутской области» на 2012-2014 годы» в 2012 году
№ п/п |
Наименование оборудования | Кол-во | ||
Компьютерное оборудование для МОУ СОШ № 2 (ГК № 55-57-101/12 от 09.08.2012 г., ООО «ДПИ-Проекты» — модерн.) | ||||
Программно-аппаратный комплекс тип 2 в составе: | ||||
1 | Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники LEGO Technic ПервоРобот NX Г. Базовый набор (9797 v.95) | 1 | ||
2 | Датчик силы DES-BTA | 1 | ||
3 | Датчик магнитного поля МС-ВТА | 1 | ||
4 | Датчик напряжения дифференциального типа DVP-BTA | 1 | ||
5 | Адаптер, к датчикам для конструктора по началам прикладной информатики и робототехники Vernier | 1 | ||
6 | Программное обеспечение для конструктора по началам прикладной информатики и робототехники LEGO | 1 | ||
7 | Программное обеспечение для изучения информатики, технологии, робототехники LabVIEW | 1 | ||
8 | Портативный программно-технический комплекс педагога Компьютер Acer Travel Mate ТМ5760-32353G32Mnsk/Microsoft Windows 7 Professional Russian 32-bit Microsoft Corp./Design Suite DS4X5RUEESD в составе: WebPlus X5, MoviePlus X5, MoviePlus X5, PhotoPlus XS.PagePlus X5 Serif Picasa 3 Google, MAG1X Music Maker MX, i Can animate 2, Kudilian, iTunes 10 for Windows Apple, Inc. G3 ХроноЛайнер 2.0 Юниор. ИНТ Живая Родословная 2.0, Scratch 1.4 для Windows. UVScreenCamera v4/ARCT1C Mill ARCTIC/Senmai SCL-HD265 | 1 | ||
9 | Портативный программно-технический комплекс обучающегося Компьютер Acer Travel Mate TM5744-382G32 Mnkk/Microsoft Windows 7 Professional Russian32-bit Microsoft Corp./Desing Suite DS4X5RUEESD в составе: WebPlus X5, MoviePlus X5, MoviePlus X5, PhotoPlus X5,PagcPlus X5 Serif, Picasa 3 Google, MAGIX Music Maker MX, i Can animate 2, Kudilian, Software/ iTunes 10 for Windows Apple, Inc. ОСЗ ХроноЛайнер 2.0 Юниор, ИНТ Живая Родословная 2.0, Scratch 1.4 для Windows/ ARCTIC Mill ARCTIC/Senmai SCL-I1D265 | 14 | ||
10 | Интерактивная доска с программным обеспечением / русифицированным SMART Board 480 SMART Technologies/SMART NOTEBOOK 10 Русская версия SMART Technologies | 1 7 | ||
11 | Проектор короткофокусный (с креплением) Vivitek D791ST (в комплекте с крплением) Кабель CC-PPVGA-10М Gembird | 1 | ||
12 | Документ-камера Gaoke GK-9000A | 1 | ||
13 | Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF4550d. Запасной картридж Canon С 728 | 1 | ||
14 | Акустические колонки TopDevice TDS-501 Wood | 1 | ||
15 | Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных компьютеров INFORSE ШК/Сетевое оборудование Asus RT-N16 | 1 | ||
ИТОГО: | 39 | |||
1 | Короткофокурсный проектор Epson ЕВ-420 | 1 | ||
2 | Крепление для проектора Proffix РСМ4365 | 1 | ||
3 | Экран настенный Draper Star AV (1:!) 60/60 152* 152 MW | 1 | ||
ИТОГО: | 3 |
Получение оборудования для МОУ СОШ № 2 по программе модернизации общего образования Иркутской области в 2011 году
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
Учебно-лабораторное оборудование (городской класс) для оснащения кабинетов начальной школы общеобразовательных учреждений (комплект) для МОУ СОШ № 2 | ||
1 | Автоматизированное рабочее место педагога начальной ступени обучения. Руководство пользователя ИНТ «Инструктивные и методические материалы к комплекту учебно-лабораторного оборудования» | 1 |
2 | Ноутбук Acer TM8473Z-B952G25Mnkk
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic RUS Офисный пакет программ Microsoft Office Starter 2010 Программное обеспечение для управления учебным классом Acer Classroom Manager |
1 |
3 | Ноутбук Acer TM5744Z-P622G25Mikk
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic RUS Офисный пакет программ Microsoft Office Starter 2010 |
4 |
4 | Интерактивная приставка MimioTeach Программное обеспечение MimioStudio | 1 |
5 | Магнитно-маркерная доска
Braun Photo Technik Standart 120×240 см |
1 |
6 | Проектор мультимедийный с настенным креплением Hitachi СР-Х2514WN Универсальное крепление Reflecta(штанга 430-650 мм)
Кабель 15 m Kramer — C-GM/GM-50 VGA (m)- VGA(m) |
1 |
7 | Принтер лазерный IIP LaserJet Pro PI 102w | 1 |
8 | Акустические колонки SVEN SPS-610 | 1 |
9 | Сетевой фильтр Gembird SPG3-B-17 | 1 |
10 | Разветвитель USB KREOLZ HUB-016 | 1 |
11 | Система контроля и мониторинга качества знаний OptiVote 24 пульта | 1 |
12 | Программное обеспечение OptiVote. Живой Опрос | 1 |
13 | Инструктивно-методические материалы ИНТ «Методические материалы для педагога с рекомендациями по использованию системы контроля и мониторинга качества знаний в образовательном процессе» | 5 |
14 | Модульная система экспериментов Globisens LabDisc | 5 |
15 | Программное обеспечение GlobiLab | 1 |
16 | Инструктивно-методические материалы ИНТ «Справочно-
пособие к регистратору данных LabDisc» |
4 |
17 | Инструктивно-учебные материалы для
ИНТ «Учебные материалы к регистратору данных LabDisc» |
5 |
18 | Микроскоп цифровой Digital Blue QX7 | 5 |
19 | Документ-камера Mimio View | 1 |
20 | Инструктивно-методические материалы
ИНТ «Методические материалы к микроскопу» ИНТ «Методические материалы по использованию документ -камеры» |
1 |
21 | Привод оптический внешний Transcend TS8XDVDRW-K | 1 |
22 | Компактная гарнитура (наушник 4 микрофон) Gembird Net-7 | 5 |
23 | База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования, входящих в модули МКШМ 2 | 1 |
24 | Устройство беспроводной организации сети ASUS RT-N16 | 1 |
25 | Методическое пособие
ИНТ «Методические материалы для педагога начальной ступени обучения по использованию интерактивного оборудования и интернет-ресурсов в образ, процессе» |
1 |
ИТОГО: | 51 |
Мультимедийное оборудование
Наименование | Марка | Количество |
Интерактивная доска | SMART Board 680 70737 | 1 шт. |
Poly Vision | 1 шт. | |
Магнитно-маркерная доска | Braun Photo | 1 шт. |
Телевизор | Samsyng 21 KSOF-10 | 1 шт. |
«Шарп» | 1 шт. | |
Samsyng CS -15 | 1 шт. | |
Акустический комплект | EUROSOUND FOCUS -1000 A | 1 шт. |
Музыкальный центр | LGXA -16 | 1 шт. |
Микро-HI-FI- центр | LG | 1 шт. |
Магнитофон | Soni | 1 шт. |
Philips | 1 шт. | |
DVD | LCD | 1 шт. |
DVD –плеер- DVD P-2408 | 1 шт. | |
Модем | D-link | 1 шт. |